广告联系
    收藏本站
    设为首页
    • 亚盘
    • 欧盘
    • 分析
    • 大小

    vs

      最权威博彩公司足球赔率盘口——欧盘比较
    公 司 即时 胜 即时 平 即时 负 变化时间 初时 胜 初时 平 初时 负
    36*(英国) 2.05 3.5 3.6 2.05 3.4 3.5
    威廉希*(英国) 2.05 3.5 3.5 2 3.5 3.5
    立*(英国) 2.1 3.4 3.4 1.91 3.25 3.6
    bet-at-h*(马尔他) 2.01 3.4 3.55 1.98 3.45 3.5
    伟*(直布罗陀) 2.1 3.5 3.4 2 3.5 3.5
    易*(安提瓜和巴布达) 2.14 3.5 3.5 2.02 3.6 3.8
    Interwet*(塞浦路斯) 2.1 3.5 3.4 2.05 3.55 3.55
    竞彩官* 1.86 3.05 3.65 1.76 3.25 3.8
    10*(英国) 2.15 3.45 3.35 1.9 3.15 3.5
    12*(菲律宾) 2.17 3.55 3.35 2.11 3.4 3.2
    18* 2 3.4 3.8 2.1 3.25 3.45
    Bwi*(奥地利) 2 3.5 3.5 2 3.6 3.5
    Cora*(英国) 2 3.5 3.6 2 3.5 3.6
    Crow* 2.14 3.45 3.45 2 3.8 3.6
    Exp*(瑞典) 2.05 3.55 3.75 2.05 3.4 3.6
    Gamebook*(安提瓜和巴布达) 2 3.5 3.6 2 3.5 3.5
    Nik*(斯洛伐克) 2.05 3.55 3.69 2.05 3.55 3.56
    Nordic*(马恩岛) 2.17 3.55 3.6 2.05 3.8 3.7
    Odd*(德国) 2.05 3.45 3.45 1.95 3.5 3.75
    Pinna*(荷兰) 2.17 3.52 3.59 2.17 3.34 3.57
    SNA*(意大利) 2.05 3.45 3.6 1.95 3.4 3.45
    ST*(波兰) 2.15 3.6 3.75 2.01 3.45 3.55
    TOT*(荷兰) 2.08 3.6 3.7 2.02 3.55 3.65
    澳* 2.02 3.4 3.1 1.91 3.35 3.45
    博天*(瓦努阿图) 2 3.5 3.6 2 3.5 3.5
    金宝*(马恩岛) 2.14 3.5 3.45 2 3.8 3.6
    利*(英国) 2.13 3.55 3.2 2.02 3.45 3.4
    明*(菲律宾) 2.17 3.55 3.35 2.11 3.4 3.2
    香港马*(中国香港) 1.88 3.25 3.5 1.78 3.3 3.85
    盈*(菲律宾) 2.13 3.55 3.45 1.96 3.19 3.14
    Betfai*(英国) 2.12 3.65 3.85 2.08 3.7 3.9
    Bets*(瑞典) 2.17 3.55 3.6 2.03 3.7 3.85
    LEO*(伯利兹) 2.04 3.43 3.72 2.01 3.6 3.65
    Matchb*(安提瓜和巴布达) 2.16 3.65 3.75 1.95 3.35 3.4
    Red*(马耳他) 2.02 3.5 3.7 2.05 3.45 3.65
    乐天*(菲律宾) 1.9 3.15 3.1 1.9 3.15 3.1
    马*(荷属安的列斯群岛) 2.14 3.58 3.92 2.1 3.8 3.8
    优胜*(马耳他) 2.1 3.5 3.75 2.15 3.35 3.5
    10x10* 2.05 3.5 3.5 2.03 3.47 3.78
    1960* 2.1 3.4 3.4 2.02 3.45 3.55
    1xBe* 2.09 3.6 3.82 2.06 3.8 3.72
    1xSta*.ru 2.08 3.56 3.78 2.08 3.66 3.68
    5 Di*(哥斯达黎加) 1.99 3.55 3.68 1.99 3.55 3.68
    855Cr* 2.05 3.65 3.6 2.03 3.45 3.4
    888Sp*(直布罗陀) 2.05 3.55 3.7 2.15 3.35 3.5
    888spor* 1.98 3.4 3.65 2.02 3.35 3.55
    agil*.it(意大利) 2.05 3.5 3.6 2 3.6 3.7
    Bet*.ro 2.07 3.55 3.65 2 3.65 3.75
    Bet2* 2.08 3.6 3.7 1.95 3.4 3.45
    Bet3*(英国) 2 3.5 3.6 2.05 3.5 3.5
    Bet9* 2.05 3.5 3.6 2 3.6 3.6
    Bet9j* 2.11 3.25 3.8 2.04 3.55 3.7
    Betal*(马耳他) 2.04 3.25 3.65 2.02 3.45 3.55
    Betc*(俄罗斯) 2.1 3.5 3.8 2.02 3.4 3.8
    BetC*.fr(法国) 2 3.5 3.65 1.98 3.45 3.5
    BetC*.it(意大利) 2.04 3.5 3.65 2.02 3.57 3.63
    BetCl*(英国) 2.04 3.5 3.65 2.02 3.57 3.63
    betcl*.fr(法国) 1.98 3.4 3.35 1.98 3.4 3.35
    Betf*(意大利) 2 3.5 3.5 2 3.5 3.5
    Betfair AU* 2.12 3.65 3.85 2.08 3.7 3.9
    Betfair Excha* 2.16 3.6 3.8 2.02 3.55 3.65
    Betfair S* 2.05 3.5 3.7 2 3.4 3.6
    BetFina* 2.23 3.4 3.5 2.01 3.5 3.6
    BetFirs* 2.1 3.7 3.65 2.1 3.6 3.6
    Betfla*.it(意大利) 2 3.5 3.5 2 3.5 3.5
    Betfre*(英国) 2.1 3.5 3.75 2.05 3.6 3.75
    Beth* 2.05 3.6 3.6 2.05 3.6 3.6
    BetInA* 2.12 3.6 3.69 2.04 3.6 3.84
    BetIS* 2.02 3.5 3.6 2.06 3.4 3.55
    betit*.it 2.05 3.5 3.6 2 3.6 3.7
    BetK* 2.1 3.5 3.8 2.05 3.55 3.65
    Betonl* 2 3.45 3.75 2 3.45 3.75
    BetReb* 2.05 3.5 3.67 2 3.6 3.67
    Bets*(澳大利亚) 2.05 3.4 3.5 2 3.4 3.7
    Bets*(哥斯达黎加) 2.17 3.55 3.6 2.05 3.8 3.7
    Bets*(英国) 2.01 3.3 3.64 1.98 3.56 3.64
    BetSo* 2.05 3.5 3.67 2 3.6 3.67
    Betsson Sportsb*(英国) 2.1 3.7 3.65 2.06 3.7 3.75
    bette*.it(意大利) 2.05 3.5 3.65 2 3.55 3.6
    BetVic* 2 3.5 3.5 2 3.5 3.5
    Betwa*(直布罗陀) 2.05 3.6 3.5 2.05 3.5 3.6
    BetXcha* 2.08 3.5 3.62 2.06 3.63 3.54
    BoDo*(哥斯达黎加) 2.05 3.35 3.7 2 3.4 3.6
    Bookma*.au 2.05 3.4 3.5 2.05 3.4 3.5
    Bov* 2.05 3.35 3.7 2 3.4 3.6
    Boylespo*(马恩岛) 2 3.6 3.5 2 3.4 3.6
    bwi*.es 1.93 3.4 3.3 1.95 3.3 3.3
    Bwi*.fr(法国) 1.82 3 3.1 1.83 3 3
    BWi*.it(意大利) 2 3.6 3.5 2.05 3.6 3.4
    Calie* 2.05 3.55 3.7 2 3.5 3.6
    CasaPariuri* 2.04 3.5 3.65 2.02 3.55 3.65
    CashPo*(奥地利) 2.04 3.6 3.68 2.02 3.55 3.66
    Cha*(捷克) 2.04 3.42 3.56 2.01 3.49 3.61
    Cirs*(西班牙) 2 3.5 3.6 2 3.5 3.5
    CMD*.com 2.05 3.65 3.6 2.03 3.45 3.4
    col* 2.05 3.5 3.67 2.08 3.5 3.5
    Com* 2.1 3.55 3.5 1.95 3.45 3.6
    Cool* 2.12 3.46 3.85 2.08 3.45 3.85
    Cotesp* 2.08 3.55 3.75 2.05 3.55 3.6
    Cure* 2.04 3.5 3.72 2.03 3.47 3.78
    Dafa*(菲律宾) 2.13 3.6 3.4 2.06 3.55 3.5
    Dansk Tipstjene*(丹麦) 2.05 3.6 3.5 2 3.6 3.65
    Domus*.it(意大利) 2.05 3.5 3.6 2 3.6 3.7
    Efbe*(马耳他) 2.15 3.7 3.75 2.05 3.7 3.75
    Energ* 2.15 3.45 3.6 2.02 3.65 3.75
    e-st*(斯洛文尼亚) 2.05 3.4 3.3 2.05 3.4 3.3
    Euro*.it(意大利) 2.05 3.5 3.45 2 3.45 3.65
    Fand* 1.95 3.3 3.3 1.95 3.3 3.3
    Fav* 2.08 3.55 3.7 2.03 3.65 3.75
    FDJO* 1.98 3.6 3.65 1.94 3.55 3.6
    Five*.it(意大利) 2.05 3.5 3.6 2 3.6 3.7
    Fon*(俄罗斯) 2.08 3.55 3.75 2 3.55 3.7
    Fort*(加拿大) 2.02 3.45 3.5 2.02 3.45 3.5
    Fox* 2 3.5 3.45 2 3.5 3.45
    Francep* 2 3.5 3.65 1.98 3.35 3.55
    GGBE* 2.08 3.59 3.7 2.04 3.62 3.78
    GiochiTelemat* 2.05 3.5 3.6 2 3.6 3.7
    gioco digit*(意大利) 2 3.5 3.5 2 3.5 3.5
    Gold*(马耳它) 2 3.4 3.65 2 3.4 3.65
    Grosve* 2.02 3.5 3.7 2.05 3.45 3.65
    GTb* 2.02 3.38 3.7 1.99 3.59 3.59
    Gut*(马耳他) 2 3.35 3.5 1.95 3.45 3.55
    Hrvatska Lutr*(克罗地亚) 2.2 3.6 3.7 2 3.4 3.6
    Icel*(冰岛) 1.91 3.18 3.31 1.89 3.24 3.3
    idda*(土耳其) 1.9 3.25 3.35 1.88 3.3 3.35
    iFort*.cz 2.06 3.55 3.7 2.03 3.5 3.45
    Ifort*.eu 2.04 3.5 3.65 2 3.5 3.55
    iFort*.sk(加拿大) 2.06 3.55 3.7 2 3.5 3.55
    Inka* 2.12 3.55 3.8 2 3.6 3.6
    Intert*(安提瓜和巴布达) 1.95 3.35 3.45 1.91 3.4 3.5
    Interwet*.es 2.1 3.4 3.55 2.05 3.55 3.55
    intra*(意大利) 2 3.4 3.65 2 3.4 3.65
    Intra*.it(意大利) 2.05 3.45 3.65 2 3.4 3.65
    Juegg* 2.05 3.55 3.7 2 3.55 3.6
    KTot* 1.84 3.35 3.4 1.84 3.35 3.4
    Ladbro*.au 2.05 3.4 3.5 2 3.4 3.6
    Las* 2.06 3.53 3.76 2.05 3.5 3.83
    Leove* 2 3.45 3.7 2 3.3 3.5
    LeoVe*.it 2.02 3.5 3.7 2.02 3.35 3.55
    LON* 2.04 3.5 3.65 2.02 3.55 3.65
    Loterie Nationale* 2.02 3.5 3.7 2.05 3.45 3.65
    LoterieRoma* 1.95 3.3 3.4 1.95 3.35 3.4
    Lottomat* 2.05 3.5 3.65 2 3.55 3.6
    Luc* 1.95 3.3 3.25 1.95 3.3 3.25
    LuckyFin*.it 2.02 3.4 3.55 2.02 3.4 3.55
    Mal* 2.08 3.45 3.6 2 3.55 3.7
    Marathon*.es 2.14 3.58 3.92 2.17 3.76 3.64
    Marathonb*(俄罗斯) 2.1 3.8 3.8 2.1 3.8 3.8
    Mars* 2.02 3.55 3.65 2.05 3.55 3.55
    Meridian*(爱尔兰) 2.15 3.5 3.45 1.98 3.35 3.5
    Merkur-*(意大利) 2.04 3.25 3.65 2.05 3.2 3.45
    Merry* 2.05 3.5 3.65 1.99 3.3 3.5
    Miseo*(加拿大) 1.9 3.05 3.05 1.85 3.1 3.1
    Mobil* 2 3.5 3.45 2 3.5 3.45
    Mozz* 2.15 3.5 3.6 2.05 3.45 3.6
    MrGr* 2.02 3.5 3.7 2.05 3.45 3.65
    myBe*(马耳他) 2.02 3.5 3.7 2.05 3.45 3.65
    Naira*.com 2.09 3.55 3.75 2.07 3.65 3.75
    NE*.bet 1.94 3.5 3.75 1.9 3.45 3.8
    Net* 2.05 3.5 3.5 2 3.5 3.6
    Net*.fr 2.05 3.55 3.65 1.98 3.35 3.55
    Net*.it 2.04 3.5 3.64 1.99 3.49 3.56
    Nor*(挪威) 2.05 3.5 3.45 2 3.5 3.55
    Norsk tipt*(挪威) 2.05 3.5 3.45 2 3.5 3.55
    novi* 2.03 3.5 3.65 1.98 3.5 3.55
    Oly* 2.09 3.65 3.82 2.02 3.47 3.5
    Osterreichische Lotter* 1.95 3.4 3.6 1.95 3.5 3.6
    PA*.es 2.02 3.5 3.7 2.05 3.45 3.65
    Paddy Po*(爱尔兰) 2 3.4 3.6 2 3.4 3.6
    Pamestih*(希腊) 2.13 3.64 3.85 2.02 3.6 3.6
    PariMa*(俄罗斯) 2.05 3.6 3.7 2.1 3.45 3.5
    Parions* 1.98 3.6 3.65 1.91 3.45 3.55
    PartyB*(直布罗陀) 2 3.5 3.6 2 3.5 3.5
    Pent* 2.07 3.57 3.84 2.1 3.59 3.67
    pinn* 2.1 3.5 3.6 2.1 3.5 3.5
    Plac* 2.02 3.52 3.66 2.03 3.37 3.32
    PlanetWin* 2.02 3.4 3.55 2.02 3.4 3.55
    PM*(法国) 1.9 3.25 3.4 1.9 3.25 3.4
    Pokerst* 2 3.25 3.3 1.91 3.3 3.4
    Poll* 1.9 3.15 3.25 1.88 3.2 3.25
    Sazk*(捷克) 2.05 3.6 3.55 2 3.6 3.7
    SBG Glo*(哥斯达黎加) 2.01 3.57 3.72 1.97 3.62 3.78
    ScommesseIta* 2.03 3.45 3.6 2 3.5 3.6
    Setanta* 2.05 3.5 3.67 2 3.6 3.67
    Sisa*(意大利) 2.1 3.5 3.5 2 3.5 3.75
    sky*(英国) 2 3.5 3.6 1.95 3.5 3.75
    Sport*.it 2.1 3.4 3.45 2 3.45 3.4
    Sportiu* 2.05 3.6 3.4 2 3.5 3.5
    SportP* 2 3.4 3.35 1.95 3.4 3.45
    SportP*.co.tz 1.99 3.36 3.51 1.96 3.45 3.5
    SportP*.it 2.05 3.5 3.6 2 3.6 3.7
    Sports*(澳大利亚) 2 3.5 3.4 2 3.4 3.5
    Sports*.com.au(澳大利亚) 2 3.4 3.6 2 3.4 3.6
    Sporty* 2.09 3.62 3.77 2.05 3.64 3.72
    Sprea* 2.05 3.5 3.75 2 3.6 3.8
    Sprots* 2 3.5 3.5 2 3.5 3.5
    Stanley*(马尔他) 2.1 3.35 3.5 2.05 3.4 3.6
    StarPr*(奥地利) 2.03 3.5 3.7 1.96 3.45 3.55
    Stoixi* 2.05 3.45 3.65 2 3.6 3.7
    Stoixi*.gr 2.07 3.45 3.65 2 3.6 3.7
    Super*.ro 2.08 3.55 3.75 2.05 3.55 3.6
    SuperSp* 2.15 3.5 3.6 2 3.5 3.5
    Svenska S* 2.04 3.61 3.57 2 3.62 3.71
    Swe*(瑞典) 2.04 3.61 3.57 2 3.62 3.71
    Swiss* 1.93 3.11 3.29 1.91 3.17 3.29
    Ta*.co.nz 2 3.4 3.6 2 3.4 3.5
    Tempo*(库拉索岛) 2.2 3.5 3.4 2.13 3.55 3.55
    Tip*(奥地利) 1.95 3.6 3.7 1.95 3.5 3.8
    TippMi* 2.1 3.5 3.75 2 3.65 3.75
    Tipsp*(捷克) 2.04 3.42 3.56 2.01 3.49 3.61
    Tipsport*(斯洛伐克) 2.04 3.42 3.56 2.01 3.49 3.61
    Titan*(英属维尔京群岛) 2.05 3.55 3.7 2 3.5 3.6
    TopSp*(意大利) 2.01 3.45 3.65 1.95 3.55 3.7
    Totolo* 2.02 3.6 3.74 2.02 3.4 3.56
    Tut*.com 1.81 3.1 3.2 1.79 3.15 3.2
    Uni*.fr(法国) 2 3.5 3.65 1.93 3.52 3.58
    Uni*.it(意大利) 2.05 3.45 3.65 2.15 3.35 3.5
    V9BE* 2.01 3.47 3.38 2.03 3.64 3.64
    VBe* 2.07 3.61 3.78 2.03 3.72 3.86
    Veikk*(芬兰) 1.99 3.5 3.45 1.94 3.5 3.6
    Vulkan* 2.07 3.56 3.77 2.04 3.62 3.78
    William H*.es(西班牙) 2 3.5 3.6 2 3.5 3.6
    William H*.it(意大利) 2 3.5 3.6 2.05 3.5 3.5
    Wina*.com 2 3.45 3.6 2 3.55 3.6
    Wina*.fr 2 3.45 3.6 2 3.55 3.6
    WPla* 2.05 3.55 3.7 2 3.5 3.6
    X-Ti* 2.04 3.6 3.68 2.02 3.55 3.66
    you*(马耳他) 2.05 3.5 3.4 1.97 3.4 3.4
    Zebe*.fr 1.91 3.35 3.45 1.88 3.4 3.45
    平均值2.043.483.592.013.493.58

      华体即时比分直播频道提供:全球体育赛事足球比分,即时比分,最快最稳定的比分直播、篮球比分、nba比分直播、足球赔率盘口、bet365体育在线的赛事数据和海量的足球赔率盘口分析数据频道广告 联系QQ(1):3125240931 联系QQ(2):3125240931