[技术统计]

ATP男子 | WTA女子
217 条信息  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/6页  40条信息/页 转到:
球员 ATP
排名
总成绩 胜率 统计
场次
总计 平均每场
一发
成功率
一发
得分率
二发
得分率
接发球
得分率
破发率 上网
成功率
ACE球 双误 非受迫
性失误
主动
得分
德约科维奇 1 97-63 61% 91 66% 73% 54% 42% 47% 66% 7 4 32 35
纳达尔 2 233-82 74% 100 69% 74% 60% 43% 45% 72% 4 2 21 31
费德勒 3 522-139 79% 128 64% 79% 60% 43% 46% 69% 10 2 25 42
穆雷 4 90-57 61% 68 56% 75% 52% 43% 42% 69% 9 3 28 41
特松加 5 7-5 58% 42 63% 78% 53% 38% 42% 68% 12 3 32 46
费雷尔 6 178-147 55% 52 66% 70% 55% 44% 47% 66% 4 3 29 32
伯蒂奇 7 138-110 56% 57 58% 78% 54% 42% 38% 67% 10 4 26 38
蒂普萨勒维奇 8 46-71 39% 33 57% 71% 52% 34% 44% 63% 10 3 30 37
费什 9 51-52 50% 35 54% 78% 51% 37% 45% 63% 12 3 35 44
伊斯尼尔 10 6-8 43% 16 68% 76% 56% 29% 28% 63% 21 4 40 53
德尔波特罗 11 32-25 56% 43 63% 72% 53% 40% 43% 65% 9 3 35 37
西蒙 12 55-54 50% 32 56% 68% 49% 40% 38% 61% 6 3 32 35
阿尔马格罗 13 59-73 45% 38 57% 75% 56% 35% 40% 66% 14 4 37 41
孟菲尔斯 14 63-67 48% 49 59% 74% 50% 45% 41% 63% 12 4 33 42
摩纳哥 15 80-81 50% 25 68% 63% 53% 40% 40% 61% 4 3 32 27
菲·洛佩兹 16 159-181 47% 33 61% 75% 52% 33% 33% 61% 15 4 33 44
锦织圭 17 2-3 40% 12 59% 64% 44% 53% 36% 56% 2 5 27 32
加斯奎特 18 10-4 71% 15 60% 73% 55% 44% 39% 63% 9 4 33 49
沃达斯科 19 127-133 49% 58 70% 72% 53% 40% 43% 64% 7 5 37 39
瓦林卡 21 65-72 47% 40 58% 73% 53% 39% 42% 66% 9 3 36 36
西里奇 22 10-16 38% 39 55% 75% 52% 38% 40% 65% 11 4 45 42
梅耶尔 24 73-82 47% 17 62% 67% 48% 35% 43% 64% 5 2 26 29
科赫尔斯雷伯 25 72-86 46% 35 61% 71% 54% 39% 42% 66% 8 3 38 45
斯泰潘内克 26 179-145 55% 39 62% 73% 51% 40% 46% 62% 9 5 33 44
罗迪克 27 399-124 76% 72 69% 79% 57% 37% 43% 64% 16 2 20 42
贝内特乌 28 93-106 47% 25 65% 64% 49% 40% 39% 65% 5 5 37 34
格拉诺勒斯 29 14-9 61% 13 61% 68% 53% 34% 32% 72% 8 3 23 37
特洛伊基 30 9-10 47% 18 63% 73% 47% 45% 41% 59% 11 3 28 44
托米奇 31 0-0 6 63% 62% 51% 31% 26% 59% 5 4 42 29
塞皮 32 41-69 37% 24 62% 69% 51% 36% 39% 67% 6 4 38 38
梅尔泽 33 172-170 50% 34 62% 72% 52% 35% 39% 64% 9 3 31 39
尤兹尼 34 229-188 55% 46 61% 73% 51% 43% 45% 69% 6 3 30 34
K. 安德森 35 3-1 75% 5 67% 71% 42% 30% 30% 57% 14 6 36 53
切拉 36 73-67 52% 18 60% 67% 52% 38% 40% 62% 4 4 31 29
安度哈尔 37 6-5 55% 8 65% 63% 51% 41% 36% 57% 3 4 32 28
贝洛克 38 12-40 23% 7 62% 62% 41% 35% 28% 59% 2 4 30 26
哈塞 40 7-10 41% 7 57% 71% 46% 33% 42% 57% 9 5 32 40
巴格达蒂斯 41 68-54 56% 40 51% 76% 51% 42% 47% 63% 8 4 33 38
波高莫洛夫 42 4-5 44% 1 63% 59% 32% 41% 40% 82% 4 5 36 28
纳尔班迪安 43 238-138 63% 45 59% 70% 53% 42% 41% 67% 6 5 34 34
217 条信息  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/6页  40条信息/页 转到:
>点击相关项名次可排序<